Consórcio Rodobens: O Jeito Inteligente para Você Realizar Mais.
Planos de Consórcio de Imóveis, Automóveis, Caminhões e Utilitários, com Parcelas Flexíveis, Econômicas e que Potencializam a sua Contemplação.
Quer comprar, construir ou reformar sua casa 100% parcelado e sem arcar com juros ou entrada?O consórcio de imóveis da Rodobens é o que você busca.
É fácil
Pagando sua parcela em dia você pode ser sorteado todo mês ou se preferir pode ofertar lances e antecipar a liberação do seu crédito.
Credibilidade e Solidez é Rodobens!
A Rodobens é uma empresa com mais de 70 anos no mercado de consórcios Com sede em São José do Rio Preto, SP e presença em todo o território nacional.
Tem variedade
Aqui você pode contratar créditos entre R$80.000,00 e R$3.500.000,00 e parcelar esse valor de 24 a 216 meses e pode utilizar mais de uma cota adquirir um imóvel.
Fale Conosco pelo Whatsapp (11) 4281-0033
Vantagens Rodobens

Sem taxa de adesão

Prêmio Pontualidade

CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | 60 MESES | Simule |
---|---|---|---|---|
38.07.10699 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 440.000,00 | R$ 9.374,94 | Comprar |
38.07.10698 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 430.000,00 | R$ 9.161,87 | Comprar |
38.07.10263 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 420.000,00 | R$ 8.948,81 | Comprar |
38.07.10262 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 410.000,00 | R$ 8.735,74 | Comprar |
38.07.10261 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 400.000,00 | R$ 8.522,67 | Comprar |
38.07.10260 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 390.000,00 | R$ 8.309,61 | Comprar |
38.07.10259 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 380.000,00 | R$ 8.096,54 | Comprar |
38.07.10258 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 370.000,00 | R$ 7.883,47 | Comprar |
38.07.10257 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 360.000,00 | R$ 7.670,41 | Comprar |
38.07.10256 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 350.000,00 | R$ 7.457,34 | Comprar |
38.07.10255 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 340.000,00 | R$ 7.244,27 | Comprar |
38.07.9729 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 330.000,00 | R$ 7.031,21 | Comprar |
38.07.9728 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 320.000,00 | R$ 6.818,14 | Comprar |
38.07.9727 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 310.000,00 | R$ 6.605,07 | Comprar |
38.07.9726 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 300.000,00 | R$ 6.392,01 | Comprar |
38.07.9725 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 290.000,00 | R$ 6.178,94 | Comprar |
38.07.9724 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 280.000,00 | R$ 5.965,87 | Comprar |
38.07.9723 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 270.000,00 | R$ 5.1752,81 | Comprar |
38.07.9722 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 260.000,00 | R$ 5.539,74 | Comprar |
38.07.9721 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 250.000,00 | R$ 5.326,67 | Comprar |
38.07.9720 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 240.000,00 | R$ 5,113,60 | Comprar |
38.07.9719 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 230.000,00 | R$ 4.900,54 | Comprar |
38.07.9718 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 220.000,00 | R$ 4.687,47 | Comprar |
38.07.10308 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 200.000,00 | R$ 4.261,34 | Comprar |
38.07.10307 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 190.000,00 | R$ 4.048,27 | Comprar |
38.07.10306 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 180.000,00 | R$ 3.835,20 | Comprar |
38.07.10305 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 170.000,00 | R$ 3.622,14 | Comprar |
38.07.10304 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 160.000,00 | R$ 3.409,07 | Comprar |
38.07.10303 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 150.000,00 | R$ 3.196,00 | Comprar |
38.07.10302 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 140.000,00 | R$ 2.982,94 | Comprar |
38.07.10301 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 130.000,00 | R$ 2.769,87 | Comprar |
38.07.10300 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 120.000,00 | R$ 2.556,80 | Comprar |
38.07.10299 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 110.000,00 | R$ 2.343,74 | Comprar |
38.07.10298 | AUTO / CAMINHÃO | R$ 100.000,00 | R$ 2.130,67 | Comprar |
IMÓVEIS 216 MESES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | 216 MESES | Comprar |
---|---|---|---|---|
29.09.10858 | IMÓVEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 6.365,98 | Comprar |
29.09.10857 | IMÓVEL | R$ 950.000,00 | R$ 6.047,68 | Comprar |
29.09.10856 | IMÓVEL | R$ 900.000,00 | R$ 5.729,38 | Comprar |
29.09.10855 | IMÓVEL | R$ 850.000,00 | R$ 5.411,09 | Comprar |
29.09.7647 | IMÓVEL | R$ 800.000,00 | R$ 5.092,79 | Comprar |
29.09.7017 | IMÓVEL | R$ 750.000,00 | R$ 4.774,49 | Comprar |
29.09.6809 | IMÓVEL | R$ 700.000,00 | R$ 4.456,19 | Comprar |
29.09.6808 | IMÓVEL | R$ 650.000,00 | R$ 4.137,89 | Comprar |
29.09,6673 | IMÓVEL | R$ 600.000,00 | R$ 3.819,59 | Comprar |
29.09.6807 | IMÓVEL | R$ 550.000,00 | R$ 3.501,29 | Comprar |
29.09.6461 | IMÓVEL | R$ 500.000,00 | R$ 3.182,99 | Comprar |
29.09.8202 | IMÓVEL | R$ 360.000,00 | R$ 2.291,75 | Comprar |
29.09.5830 | IMÓVEL | R$ 350.000,00 | R$ 2.228,09 | Comprar |
29.09.8201 | IMÓVEL | R$ 340.000,00 | R$ 2.164,43 | Comprar |
29.09.6940 | IMÓVEL | R$ 330.000,00 | R$ 2.100,77 | Comprar |
29.09.8200 | IMÓVEL | R$ 320.000,00 | R$ 2.037,11 | Comprar |
29.09.8199 | IMÓVEL | R$ 310.000,00 | R$ 1.973,45 | Comprar |
29.09.5829 | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | R$ 1.909,79 | Comprar |
29.09.6230 | IMÓVEL | R$ 290.000,00 | R$ 1.846,13 | Comprar |
29.09.6229 | IMÓVEL | R$ 280.000,00 | R$ 1.782,48 | Comprar |
29,09.6228 | IMÓVEL | R$ 270.000,00 | R$ 1.718,82 | Comprar |
29,09.5973 | IMÓVEL | R$ 260.000,00 | R$ 1.655,16 | Comprar |
29,09.5828 | IMÓVEL | R$ 250.000,00 | R$ 1.591,50 | Comprar |
29.09.5919 | IMÓVEL | R$ 240.000,00 | R$ 1.527,84 | Comprar |
29.09.6101 | IMÓVEL | R$ 230.000,00 | R$ 1.464,18 | Comprar |
29.09.6227 | IMÓVEL | R$ 220.000,00 | R$ 1.400,52 | Comprar |
29.09.6226 | IMÓVEL | R$ 110.000,00 | R$ 1.336,86 | Comprar |
29.09.5526 | IMÓVEL | R$ 200.000,00 | R$ 1.273,20 | Comprar |
29,09,6225 | IMÓVEL | R$ 190.000,00 | R$ 1.209,54 | Comprar |
29.09.5523 | IMÓVEL | R$ 180.000,00 | R$ 1.145,88 | Comprar |
IMÓVEIS 180 MESES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | 180 MESES | Comprar |
---|---|---|---|---|
29.09.10858 | IMÓVEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 7.408,87 | Comprar |
29.09.10857 | IMÓVEL | R$ 950.000,00 | R$ 7.038,43 | Comprar |
29.09.10856 | IMÓVEL | R$ 900.000,00 | R$ 6.667,98 | Comprar |
29.09.10855 | IMÓVEL | R$ 850.000,00 | R$ 6.297,54 | Comprar |
29.09.7647 | IMÓVEL | R$ 800.000,00 | R$ 5.927,10 | Comprar |
29.09.7017 | IMÓVEL | R$ 750.000,00 | R$ 5.556,65 | Comprar |
29.09.6809 | IMÓVEL | R$ 700.000,00 | R$ 5.186,21 | Comprar |
29.09.6808 | IMÓVEL | R$ 650.000,00 | R$ 4.815,77 | Comprar |
29.09,6673 | IMÓVEL | R$ 600.000,00 | R$ 4,445,32 | Comprar |
29.09.6807 | IMÓVEL | R$ 550.000,00 | R$ 4.074,88 | Comprar |
29.09.6461 | IMÓVEL | R$ 500.000,00 | R$ 3.704,44 | Comprar |
29.09.8202 | IMÓVEL | R$ 360.000,00 | R$ 2.667,19 | Comprar |
29.09.5830 | IMÓVEL | R$ 350.000,00 | R$ 2.593,10 | Comprar |
29.09.8201 | IMÓVEL | R$ 340.000,00 | R$ 2.519,02 | Comprar |
29.09.6940 | IMÓVEL | R$ 330.000,00 | R$ 2.444,93 | Comprar |
29.09.8200 | IMÓVEL | R$ 320.000,00 | R$ 2.370,84 | Comprar |
29.09.8199 | IMÓVEL | R$ 310.000,00 | R$ 2.296,75 | Comprar |
29.09.5829 | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | R$ 2.222,66 | Comprar |
29.09.6230 | IMÓVEL | R$ 290.000,00 | R$ 2.148,57 | Comprar |
29.09.6229 | IMÓVEL | R$ 280.000,00 | R$ 2.074,48 | Comprar |
29,09.6228 | IMÓVEL | R$ 270.000,00 | R$ 2.000,39 | Comprar |
29,09.5973 | IMÓVEL | R$ 260.000,00 | R$ 1926,31 | Comprar |
29,09.5828 | IMÓVEL | R$ 250.000,00 | R$ 1.852,22 | Comprar |
29.09.5919 | IMÓVEL | R$ 240.000,00 | R$ 1.778,13 | Comprar |
29.09.6101 | IMÓVEL | R$ 230.000,00 | R$ 1.704,04 | Comprar |
29.09.6227 | IMÓVEL | R$ 220.000,00 | R$ 1.629,95 | Comprar |
29.09.6226 | IMÓVEL | R$ 210.000,00 | R$ 1.555,86 | Comprar |
29.09.5526 | IMÓVEL | R$ 200.000,00 | R$ 1.481,77 | Comprar |
29,09,6225 | IMÓVEL | R$ 190.000,00 | R$ 1.407,69 | Comprar |
29.09.5523 | IMÓVEL | R$ 180.000,00 | R$ 1.333,60 | Comprar |
Comprar |
IMÓVEIS 144 MESES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | 144 MESES | |
---|---|---|---|---|
29.09.10858 | IMÓVEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 8.904,51 | Comprar |
29.09.10857 | IMÓVEL | R$ 950.000,00 | R$ 8.459,29 | Comprar |
29.09.10856 | IMÓVEL | R$ 900.000,00 | R$ 8.014,06 | Comprar |
29.09.10855 | IMÓVEL | R$ 850.000,00 | R$ 7.568,84 | Comprar |
29.09.7647 | IMÓVEL | R$ 800.000,00 | R$ 7.123,61 | Comprar |
29.09.7017 | IMÓVEL | R$ 750.000,00 | R$ 6.678,38 | Comprar |
29.09.6809 | IMÓVEL | R$ 700.000,00 | R$ 6.233,16 | Comprar |
29.09.6808 | IMÓVEL | R$ 650.000,00 | R$ 5.787,93 | Comprar |
29.09,6673 | IMÓVEL | R$ 600.000,00 | R$ 5.342,71 | Comprar |
29.09.6807 | IMÓVEL | R$ 550.000,00 | R$ 4.897,48 | Comprar |
29.09.6461 | IMÓVEL | R$ 500.000,00 | R$ 4.452,26 | Comprar |
29.09.8202 | IMÓVEL | R$ 360.000,00 | R$ 3.205,62 | Comprar |
29.09.5830 | IMÓVEL | R$ 350.000,00 | R$ 3.116,58 | Comprar |
29.09.8201 | IMÓVEL | R$ 340.000,00 | R$ 3.027,53 | Comprar |
29.09.6940 | IMÓVEL | R$ 330.000,00 | R$ 2.938,49 | Comprar |
29.09.8200 | IMÓVEL | R$ 320.000,00 | R$ 2.849,44 | Comprar |
29.09.8199 | IMÓVEL | R$ 310.000,00 | R$ 2.760,40 | Comprar |
29.09.5829 | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | R$ 2.671,35 | Comprar |
29.09.6230 | IMÓVEL | R$ 290.000,00 | R$ 2.582,31 | Comprar |
29.09.6229 | IMÓVEL | R$ 280.000,00 | R$ 2.493,26 | Comprar |
29,09.6228 | IMÓVEL | R$ 270.000,00 | R$ 2.404,22 | Comprar |
29,09.5973 | IMÓVEL | R$ 260.000,00 | R$ 2.315,17 | Comprar |
29,09.5828 | IMÓVEL | R$ 250.000,00 | R$ 2.226,13 | Comprar |
29.09.5919 | IMÓVEL | R$ 240.000,00 | R$ 2.137,08 | Comprar |
29.09.6101 | IMÓVEL | R$ 230.000,00 | R$ 2.048,04 | Comprar |
29.09.6227 | IMÓVEL | R$ 220.000,00 | R$ 1.958,99 | Comprar |
29.09.6226 | IMÓVEL | R$ 210.000,00 | R$ 1.869,95 | Comprar |
29.09.5526 | IMÓVEL | R$ 200.000,00 | R$ 1.780,90 | Comprar |
29,09,6225 | IMÓVEL | R$ 190.000,00 | R$ 1.691,86 | Comprar |
29.09.5523 | IMÓVEL | R$ 180.000,00 | R$ 1.602,81 | Comprar |
IMÓVEIS 120 MESES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | 120 MESES | Comprar |
---|---|---|---|---|
29.09.10858 | IMÓVEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 10.303,16 | Comprar |
29.09.10857 | IMÓVEL | R$ 950.000,00 | R$ 9.788,00 | Comprar |
29.09.10856 | IMÓVEL | R$ 900.000,00 | R$ 9.272,84 | Comprar |
29.09.10855 | IMÓVEL | R$ 850.000,00 | R$ 8.757,68 | Comprar |
29.09.7647 | IMÓVEL | R$ 800.000,00 | R$ 8.242,52 | Comprar |
29.09.7017 | IMÓVEL | R$ 750.000,00 | R$ 7.727,37 | Comprar |
29.09.6809 | IMÓVEL | R$ 700.000,00 | R$ 8.684,06 | Comprar |
29.09.6808 | IMÓVEL | R$ 650.000,00 | R$ 6.697,05 | Comprar |
29.09,6673 | IMÓVEL | R$ 600.000,00 | R$ 6.181,89 | Comprar |
29.09.6807 | IMÓVEL | R$ 550.000,00 | R$ 5.666,74 | Comprar |
29.09.6461 | IMÓVEL | R$ 500.000,00 | R$ 5.151,58 | Comprar |
29.09.8202 | IMÓVEL | R$ 360.000,00 | R$ 3.709,14 | Comprar |
29.09.5830 | IMÓVEL | R$ 350.000,00 | R$ 3.606,10 | Comprar |
29.09.8201 | IMÓVEL | R$ 340.000,00 | R$ 3.503,07 | Comprar |
29.09.6940 | IMÓVEL | R$ 330.000,00 | R$ 3.400,04 | Comprar |
29.09.8200 | IMÓVEL | R$ 320.000,00 | R$ 3.297,01 | Comprar |
29.09.8199 | IMÓVEL | R$ 310.000,00 | R$ 3.193,98 | Comprar |
29.09.5829 | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | R$ 3.090;95 | Comprar |
29.09.6230 | IMÓVEL | R$ 290.000,00 | R$ 2.987,91 | Comprar |
29.09.6229 | IMÓVEL | R$ 280.000,00 | R$ 2.884,88 | Comprar |
29,09.6228 | IMÓVEL | R$ 270.000,00 | R$ 2.781,85 | Comprar |
29,09.5973 | IMÓVEL | R$ 260.000,00 | R$ 2.678,82 | Comprar |
29,09.5828 | IMÓVEL | R$ 250.000,00 | R$ 2.575,79 | Comprar |
29.09.5919 | IMÓVEL | R$ 240.000,00 | R$ 2.472,76 | Comprar |
29.09.6101 | IMÓVEL | R$ 230.000,00 | R$ 2.369,73 | Comprar |
29.09.6227 | IMÓVEL | R$ 220.000,00 | R$ 2.266,69 | Comprar |
29.09.6226 | IMÓVEL | R$ 210.000,00 | R$ 2.163,66 | Comprar |
29.09.5526 | IMÓVEL | R$ 200.000,00 | R$ 2.060,63 | Comprar |
29,09,6225 | IMÓVEL | R$ 190.000,00 | R$ 1.957,60 | Comprar |
29.09.5523 | IMÓVEL | R$ 180.000,00 | R$ 1.854,57 | Comprar |
VICMURS REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA Vendas de Consórcio de Imóveis, Automóveis, Caminhões. #rodobens #imoveis #consorcio

Como funciona o consórcio imobiliário da Rodobens Quer comprar, construir ou reformar sua casa 100% parcelado e sem arcar com juros ou entrada?
O consórcio de imóveis da Rodobens é o que você busca. Você avalia o valor do imóvel que você deseja comprar, construir ou reformar, define o quanto quer pagar de parcela por mês de maneira simples e rápida com a segurança de uma empresa com mais de 70 anos de experiência.




Confira as maneiras mais rápidas para você ser contemplado no consórcio imobiliário
Ofereça lances maiores
Você pode fazer lances utilizando aquele dinheiro guardado ou adiantando o valor de parcelas futuras.
Antecipe a conquista do seu imóvel novo a partir da 12ª parcela paga
Com o Plano Pontual, você antecipa a conquista do seu imóvel novo e continua contando com os benefícios do consórcio. Quando estiver elegível à Opção Pontual, que consiste no pagamento de, no mínimo, 12 parcelas consecutivas e sem atrasos.
Utilize seu FGTS pra conquistar seu imóvel
Você pode utilizar seu saldo do FGTS pra liquidar saldo, fazer lances, pra complementação do crédito e amortização das parcelas do consórcio imobiliário. Mas, é importante se atentar aos seguintes pontos: É preciso ter, no mínimo, 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS - na mesma empresa ou em empresas diferentes Pra usar o saldo do FGTS no consórcio, é preciso que a conta seja da mesma titularidade que o consórcio
Consórcio x Financiamento
Quais as diferenças entre consórcio e financiamento de imóveis ?
Entenda melhor as principais diferenças entre essas duas modalidades financeiras.

Fale Conosco pelo Whatsapp
Contato
Galeria Metrópole
Rua Santa Catarina, 240 2º andar – cj: 206 Centro – São Caetano do Sul – SP – CEP: 09510-120
VICMURS REPR. COML. LTDA.
CNPJ: 03.595.807/0001-02