Consórcio de Imóveis
com Parcelas Flexíveis e Econômicas
Planos de consórcio de imóveis Rodobens com parcelas decrescentes e reduzidas, mais econômico e que potencializam a sua contemplação.
IMÓVEIS 216 MESES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | 216 MESES | Comprar |
---|---|---|---|---|
29.09.10858 | IMÓVEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 6.365,98 | Comprar |
29.09.10857 | IMÓVEL | R$ 950.000,00 | R$ 6.047,68 | Comprar |
29.09.10856 | IMÓVEL | R$ 900.000,00 | R$ 5.729,38 | Comprar |
29.09.10855 | IMÓVEL | R$ 850.000,00 | R$ 5.411,09 | Comprar |
29.09.7647 | IMÓVEL | R$ 800.000,00 | R$ 5.092,79 | Comprar |
29.09.7017 | IMÓVEL | R$ 750.000,00 | R$ 4.774,49 | Comprar |
29.09.6809 | IMÓVEL | R$ 700.000,00 | R$ 4.456,19 | Comprar |
29.09.6808 | IMÓVEL | R$ 650.000,00 | R$ 4.137,89 | Comprar |
29.09,6673 | IMÓVEL | R$ 600.000,00 | R$ 3.819,59 | Comprar |
29.09.6807 | IMÓVEL | R$ 550.000,00 | R$ 3.501,29 | Comprar |
29.09.6461 | IMÓVEL | R$ 500.000,00 | R$ 3.182,99 | Comprar |
29.09.8202 | IMÓVEL | R$ 360.000,00 | R$ 2.291,75 | Comprar |
29.09.5830 | IMÓVEL | R$ 350.000,00 | R$ 2.228,09 | Comprar |
29.09.8201 | IMÓVEL | R$ 340.000,00 | R$ 2.164,43 | Comprar |
29.09.6940 | IMÓVEL | R$ 330.000,00 | R$ 2.100,77 | Comprar |
29.09.8200 | IMÓVEL | R$ 320.000,00 | R$ 2.037,11 | Comprar |
29.09.8199 | IMÓVEL | R$ 310.000,00 | R$ 1.973,45 | Comprar |
29.09.5829 | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | R$ 1.909,79 | Comprar |
29.09.6230 | IMÓVEL | R$ 290.000,00 | R$ 1.846,13 | Comprar |
29.09.6229 | IMÓVEL | R$ 280.000,00 | R$ 1.782,48 | Comprar |
29,09.6228 | IMÓVEL | R$ 270.000,00 | R$ 1.718,82 | Comprar |
29,09.5973 | IMÓVEL | R$ 260.000,00 | R$ 1.655,16 | Comprar |
29,09.5828 | IMÓVEL | R$ 250.000,00 | R$ 1.591,50 | Comprar |
29.09.5919 | IMÓVEL | R$ 240.000,00 | R$ 1.527,84 | Comprar |
29.09.6101 | IMÓVEL | R$ 230.000,00 | R$ 1.464,18 | Comprar |
29.09.6227 | IMÓVEL | R$ 220.000,00 | R$ 1.400,52 | Comprar |
29.09.6226 | IMÓVEL | R$ 110.000,00 | R$ 1.336,86 | Comprar |
29.09.5526 | IMÓVEL | R$ 200.000,00 | R$ 1.273,20 | Comprar |
29,09,6225 | IMÓVEL | R$ 190.000,00 | R$ 1.209,54 | Comprar |
29.09.5523 | IMÓVEL | R$ 180.000,00 | R$ 1.145,88 | Comprar |
IMÓVEIS 180 MESES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | 180 MESES | Comprar |
---|---|---|---|---|
29.09.10858 | IMÓVEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 7.408,87 | Comprar |
29.09.10857 | IMÓVEL | R$ 950.000,00 | R$ 7.038,43 | Comprar |
29.09.10856 | IMÓVEL | R$ 900.000,00 | R$ 6.667,98 | Comprar |
29.09.10855 | IMÓVEL | R$ 850.000,00 | R$ 6.297,54 | Comprar |
29.09.7647 | IMÓVEL | R$ 800.000,00 | R$ 5.927,10 | Comprar |
29.09.7017 | IMÓVEL | R$ 750.000,00 | R$ 5.556,65 | Comprar |
29.09.6809 | IMÓVEL | R$ 700.000,00 | R$ 5.186,21 | Comprar |
29.09.6808 | IMÓVEL | R$ 650.000,00 | R$ 4.815,77 | Comprar |
29.09,6673 | IMÓVEL | R$ 600.000,00 | R$ 4,445,32 | Comprar |
29.09.6807 | IMÓVEL | R$ 550.000,00 | R$ 4.074,88 | Comprar |
29.09.6461 | IMÓVEL | R$ 500.000,00 | R$ 3.704,44 | Comprar |
29.09.8202 | IMÓVEL | R$ 360.000,00 | R$ 2.667,19 | Comprar |
29.09.5830 | IMÓVEL | R$ 350.000,00 | R$ 2.593,10 | Comprar |
29.09.8201 | IMÓVEL | R$ 340.000,00 | R$ 2.519,02 | Comprar |
29.09.6940 | IMÓVEL | R$ 330.000,00 | R$ 2.444,93 | Comprar |
29.09.8200 | IMÓVEL | R$ 320.000,00 | R$ 2.370,84 | Comprar |
29.09.8199 | IMÓVEL | R$ 310.000,00 | R$ 2.296,75 | Comprar |
29.09.5829 | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | R$ 2.222,66 | Comprar |
29.09.6230 | IMÓVEL | R$ 290.000,00 | R$ 2.148,57 | Comprar |
29.09.6229 | IMÓVEL | R$ 280.000,00 | R$ 2.074,48 | Comprar |
29,09.6228 | IMÓVEL | R$ 270.000,00 | R$ 2.000,39 | Comprar |
29,09.5973 | IMÓVEL | R$ 260.000,00 | R$ 1926,31 | Comprar |
29,09.5828 | IMÓVEL | R$ 250.000,00 | R$ 1.852,22 | Comprar |
29.09.5919 | IMÓVEL | R$ 240.000,00 | R$ 1.778,13 | Comprar |
29.09.6101 | IMÓVEL | R$ 230.000,00 | R$ 1.704,04 | Comprar |
29.09.6227 | IMÓVEL | R$ 220.000,00 | R$ 1.629,95 | Comprar |
29.09.6226 | IMÓVEL | R$ 210.000,00 | R$ 1.555,86 | Comprar |
29.09.5526 | IMÓVEL | R$ 200.000,00 | R$ 1.481,77 | Comprar |
29,09,6225 | IMÓVEL | R$ 190.000,00 | R$ 1.407,69 | Comprar |
29.09.5523 | IMÓVEL | R$ 180.000,00 | R$ 1.333,60 | Comprar |
Comprar |
IMÓVEIS 144 MESES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | 144 MESES | |
---|---|---|---|---|
29.09.10858 | IMÓVEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 8.904,51 | Comprar |
29.09.10857 | IMÓVEL | R$ 950.000,00 | R$ 8.459,29 | Comprar |
29.09.10856 | IMÓVEL | R$ 900.000,00 | R$ 8.014,06 | Comprar |
29.09.10855 | IMÓVEL | R$ 850.000,00 | R$ 7.568,84 | Comprar |
29.09.7647 | IMÓVEL | R$ 800.000,00 | R$ 7.123,61 | Comprar |
29.09.7017 | IMÓVEL | R$ 750.000,00 | R$ 6.678,38 | Comprar |
29.09.6809 | IMÓVEL | R$ 700.000,00 | R$ 6.233,16 | Comprar |
29.09.6808 | IMÓVEL | R$ 650.000,00 | R$ 5.787,93 | Comprar |
29.09,6673 | IMÓVEL | R$ 600.000,00 | R$ 5.342,71 | Comprar |
29.09.6807 | IMÓVEL | R$ 550.000,00 | R$ 4.897,48 | Comprar |
29.09.6461 | IMÓVEL | R$ 500.000,00 | R$ 4.452,26 | Comprar |
29.09.8202 | IMÓVEL | R$ 360.000,00 | R$ 3.205,62 | Comprar |
29.09.5830 | IMÓVEL | R$ 350.000,00 | R$ 3.116,58 | Comprar |
29.09.8201 | IMÓVEL | R$ 340.000,00 | R$ 3.027,53 | Comprar |
29.09.6940 | IMÓVEL | R$ 330.000,00 | R$ 2.938,49 | Comprar |
29.09.8200 | IMÓVEL | R$ 320.000,00 | R$ 2.849,44 | Comprar |
29.09.8199 | IMÓVEL | R$ 310.000,00 | R$ 2.760,40 | Comprar |
29.09.5829 | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | R$ 2.671,35 | Comprar |
29.09.6230 | IMÓVEL | R$ 290.000,00 | R$ 2.582,31 | Comprar |
29.09.6229 | IMÓVEL | R$ 280.000,00 | R$ 2.493,26 | Comprar |
29,09.6228 | IMÓVEL | R$ 270.000,00 | R$ 2.404,22 | Comprar |
29,09.5973 | IMÓVEL | R$ 260.000,00 | R$ 2.315,17 | Comprar |
29,09.5828 | IMÓVEL | R$ 250.000,00 | R$ 2.226,13 | Comprar |
29.09.5919 | IMÓVEL | R$ 240.000,00 | R$ 2.137,08 | Comprar |
29.09.6101 | IMÓVEL | R$ 230.000,00 | R$ 2.048,04 | Comprar |
29.09.6227 | IMÓVEL | R$ 220.000,00 | R$ 1.958,99 | Comprar |
29.09.6226 | IMÓVEL | R$ 210.000,00 | R$ 1.869,95 | Comprar |
29.09.5526 | IMÓVEL | R$ 200.000,00 | R$ 1.780,90 | Comprar |
29,09,6225 | IMÓVEL | R$ 190.000,00 | R$ 1.691,86 | Comprar |
29.09.5523 | IMÓVEL | R$ 180.000,00 | R$ 1.602,81 | Comprar |
IMÓVEIS 120 MESES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | 120 MESES | Comprar |
---|---|---|---|---|
29.09.10858 | IMÓVEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 10.303,16 | Comprar |
29.09.10857 | IMÓVEL | R$ 950.000,00 | R$ 9.788,00 | Comprar |
29.09.10856 | IMÓVEL | R$ 900.000,00 | R$ 9.272,84 | Comprar |
29.09.10855 | IMÓVEL | R$ 850.000,00 | R$ 8.757,68 | Comprar |
29.09.7647 | IMÓVEL | R$ 800.000,00 | R$ 8.242,52 | Comprar |
29.09.7017 | IMÓVEL | R$ 750.000,00 | R$ 7.727,37 | Comprar |
29.09.6809 | IMÓVEL | R$ 700.000,00 | R$ 8.684,06 | Comprar |
29.09.6808 | IMÓVEL | R$ 650.000,00 | R$ 6.697,05 | Comprar |
29.09,6673 | IMÓVEL | R$ 600.000,00 | R$ 6.181,89 | Comprar |
29.09.6807 | IMÓVEL | R$ 550.000,00 | R$ 5.666,74 | Comprar |
29.09.6461 | IMÓVEL | R$ 500.000,00 | R$ 5.151,58 | Comprar |
29.09.8202 | IMÓVEL | R$ 360.000,00 | R$ 3.709,14 | Comprar |
29.09.5830 | IMÓVEL | R$ 350.000,00 | R$ 3.606,10 | Comprar |
29.09.8201 | IMÓVEL | R$ 340.000,00 | R$ 3.503,07 | Comprar |
29.09.6940 | IMÓVEL | R$ 330.000,00 | R$ 3.400,04 | Comprar |
29.09.8200 | IMÓVEL | R$ 320.000,00 | R$ 3.297,01 | Comprar |
29.09.8199 | IMÓVEL | R$ 310.000,00 | R$ 3.193,98 | Comprar |
29.09.5829 | IMÓVEL | R$ 300.000,00 | R$ 3.090;95 | Comprar |
29.09.6230 | IMÓVEL | R$ 290.000,00 | R$ 2.987,91 | Comprar |
29.09.6229 | IMÓVEL | R$ 280.000,00 | R$ 2.884,88 | Comprar |
29,09.6228 | IMÓVEL | R$ 270.000,00 | R$ 2.781,85 | Comprar |
29,09.5973 | IMÓVEL | R$ 260.000,00 | R$ 2.678,82 | Comprar |
29,09.5828 | IMÓVEL | R$ 250.000,00 | R$ 2.575,79 | Comprar |
29.09.5919 | IMÓVEL | R$ 240.000,00 | R$ 2.472,76 | Comprar |
29.09.6101 | IMÓVEL | R$ 230.000,00 | R$ 2.369,73 | Comprar |
29.09.6227 | IMÓVEL | R$ 220.000,00 | R$ 2.266,69 | Comprar |
29.09.6226 | IMÓVEL | R$ 210.000,00 | R$ 2.163,66 | Comprar |
29.09.5526 | IMÓVEL | R$ 200.000,00 | R$ 2.060,63 | Comprar |
29,09,6225 | IMÓVEL | R$ 190.000,00 | R$ 1.957,60 | Comprar |
29.09.5523 | IMÓVEL | R$ 180.000,00 | R$ 1.854,57 | Comprar |
O consórcio de imóveis da Rodobens é uma das principais ferramentas financeiras para quem deseja comprar ou construir imóveis ou investir no mercado imobiliário.
Opções para imóveis urbanos, rurais, residenciais e comerciais.
Há grande flexibilidade de créditos e pagamentos, inclusive com parcelas reduzidas até a contemplação, além da opção de uso do FGTS para agilizar a contemplação ou complemento de crédito.
Flexibilidade do Consórcio Imobiliário
Temos de R$80 mil a R$800 mil, mas você poderá unificar cotas para obter crédito maiores. Prazo s de 24 a 216 meses. Confira abaixo algumas opções de uso do crédito vai consórcio:
Plano Pontual Imóveis Rodobens
O Pontual é um plano de consórcio de imóveis diferente de tudo o que você já viu. É inovador e exclusivo da Rodobens.
É um plano de 120 meses, apenas 240 participantes, com a exclusiva opção de antecipação do crédito a partir da 12ª parcela integral paga.
Ideal para quem deseja programar a compra da sua casa, apartamento ou sobrado, no seu tempo.
- Planos de R$200 mil a R$400 mil
- Prazo único de 120 meses
- Exclusiva opção de antecipação do crédito, sem lance ou sorteio
- Opção de parcelamento integral ou reduzida por 48 meses
- Apenas 240 participantes por grupo
- Mais chances de contemplação por sorteio, pelo menos e ao mês
- Sem contemplação por lance
- A opção de antecipação do crédito é interessante para quem deseja complementar o Valor para compra de um imovel maior
- Excelente opção para programar a compra de apartamento na planta
Planos de Consórcio de Imóveis Rodobens com Parcelamento Inteligente e Flexível
Parcela Linear
Parcela Decrescente
Parcela Reduzida
Quer ter mais Informações?
Contato: 11-4281-0033
Galeria Metrópole
Rua Santa Catarina, 240 2º andar – cj: 206 Centro São Caetano do Sul – SP – CEP: 09510-120